系统 | 主处理器 | 1.0T算力主控 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX 操作系统 |
视频 | 成像器件 | 1/1.8 CMOS Sensor |
| 视频编码标准 | H.264,H.265 |
| 系统制式 | PAL 50HZ/NTSC 60HZ |
| 有效分辨率 | 4MP(2560*1440P) |
| 视频帧率 | 1-25fps |
| 视频码流 | 256kbps-12288kbps |
| 日夜模式 | 黑光全彩,智能收光人脸不过曝 |
| 图像调节 | 支持自动白平衡、支持数字宽动态、支持背光补偿,亮度对比度色度等参数可调 |
| 隐私遮挡 | 支持隐私遮挡区域 |
| 镜像 | 支持镜像 |
| OSD | 支持OSD 设置,支持 OSD 拖动 |
音频 | 编码标准 | G.711U、G.711A |
| 音频输入 | 内置麦克风MIC,信噪比为 36DB 的模拟 MIC |
| 音频输出 | 内置8Ω/ 2W 扬声器 |
录像管理 | 录像方式 | 报警联动录像、全天录像、定时录像 |
| 录像保存 | TF卡 |
智能应用 | 电子围栏 | 支持检测人形/车形,进入警戒区域后设备进行报警 |
| 越界侦测 | 支持检测人形,支持A->B、B->A、A<->B 方向检测 |
| 离岗侦测 | 支持设置检测区域,人员离开一定时间后设备进行报警,返回后报警停止 |
| 客流统计 | 支持检测进入和离开的人数统计,可实时叠加OSD 到画面;每日数据可查 |
| 人形跟踪 | 支持人形跟踪功能,检测到人员后自动跟踪 |
| 语音报警 | 支持联动语音播报,语音内容可自定义录制 |
云台 | 预置位 | 支持6 个预置位设置 |
| 云台角度 | 水平355°,垂直90° |
| 跟踪功能 | 支持人形跟踪,能设置看守位,目标跟踪完成能自动回到看守位 |
网络 | 4G | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
|
| LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
其它 | TF 卡容量 | 最大支持512GB(通用 FAT32 格式) |
| 电源 | DC 12V/2A(5.5*2.1 DC插头) |
| 工作环境 | -25℃ - 60℃ |
| 使用环境 | 室内或室外 |
手机APP | 国内:睿博士/国外:P6SLite |