采用1/2.7黑光超低照度图像传感器,2560*1440(4MP)高清图像
H.265+编码,码率更低,图像画质更加清晰,占用带宽更少,存储时间更久
黑光全彩,支持PWM灯光亮度控制,黑光环境更省电
自带1.2T算力,支持精准人形检测,最远检测距离可达30米
AOV全天24小时录像,不丢失报警事件
支持电量指示,能实时显示设备电池电量
支持节能模式和省电工作模式,适应不同场景
8搭配5V 12W 太阳能板,8节18650 2000mA电池,阴天能连续工作15天以上
内置高灵敏度MIC麦克风与超声音喇叭,支持双向语音对讲。
全网通4G网络,频道覆盖全,通电即可自动连接服务器
扫码即可添加设备,彻底解决无线类摄像头产品对码问题
支持双卡单待功能,默认内置电信卡,网络信号不好时,可以使用外置移动卡
支持手机远程实时监控,回放录像,随时随地查看现场实况。
支持人形跟踪,目标跟踪完成后,能自动回到跟踪前位置
IP65防尘防水
产品参数
型号 |
|
像素 | 1440P(4MP像素) |
处理器 | 1.2T算力主控 |
传感器 | 1/2.7 CMOS 超清黑光sensor |
可视角度 | D110°对角 |
操作系统 | 嵌入式Linux操作系统 |
视频处理 | H.264/H265 视频编码,支持双码流 |
连接方式 | 扫设备二维码添加/设备扫APP二维码 |
天线方式 | 外置天线 |
音频输入 | 内置拾音咪头G.711A标准 |
音频输出 | 内置1个8欧2W喇叭 |
预览模式 | 全屏、半屏 |
视频输出 | 2560*1440 |
降噪 | 支持2D/3D降噪 |
光源 | 白光 |
宽动态 | 支持数字宽动态 |
录像保存 | TF卡,云存储 |
TF兼容 | Micro SD卡:8G-256G可自由更换 |
录像方式 | 自定义录像或全天录像 |
报警检测 | 人形检测 |
移动侦测 | 全天时段 |
安全防护 | 密码机制 |
机身材质 | 工业塑料ABS |
夜视距离 | 30米 |
语言支持 | 支持多种国家语言 |
手机监控 | 安卓Android/苹果IOS |
充电电压 | DC5V±5% |
供电 | 自带16000mAh电池供电,8*2000mA 支持外接5V适配器 |
功耗 | 休眠待机300uA,工作:400MA-1.5A max |
工作环境 | 工作温度:-20°~60℃,工作湿度<90% |
使用环境 | 室外使用 |
兼容性 | 支持云存储功能7*24小时 |
机器尺寸 |
|
彩盒尺寸 |
|
裸机重量 | / |
整机重量 | / |
包装清单 | 主机*1,支架*1,MICRO USB*1,说明书*1,(太阳能板*1,太阳能板支架*1 选配) |
APP下载 | 睿博士 |
备注 |
|