4MP高清像素,集成第三代图像信号处理器(ISP),配备F1.0超大光圈,相较普通全彩摄像机,进光量提升了4倍,在无补光的极暗条件下,呈现清晰全彩的画面,智能检测收光,夜晚看清人脸。支持双卡双待,自动切换,自适应网络。4G全网通,频段覆盖全通电即可自动连接服务器,扫码即可添加设备。内置4G掉线保护机制,保障设备不掉线APP一键查询和充值流量。
内置mic和扬声器,实现双向语音通话。支持人形跟踪,跟踪后自动回位,支持人形,车形检测功能,扩展电子围栏,越界检测,离岗检测,客流统计应用场景支持检测人形/车形,进入警戒区域后进行报警,支持设置检测区域,人员离开一定时间后报警,返回后报警停止,支持检测进入和离开的人数统计,可实时叠加OSD到画面,每日的数据可查询 ,同时支持联动语音播报,语音内容可自定义录制和文字转语音。
产品参数
摄像机 |
电子快门 | 自动/手动 1/25~1/10000s |
最低照度 | 彩色: 0.01 Lux @ (F1.0, AGC ON), 0Lux with light on |
抗闪模式 | 50HZ/60HZ |
日夜切换 | 自动/手动 |
宽动态范围 | 100dB |
补光距离 | 白光距离最远可达30米 |
补光灯控制 | 自动/手动 |
镜头 |
镜头类型 | 定焦 |
光圈类型 | 固定光圈 |
焦距 | 4mm |
|
光圈 | F1.0 |
|
视场角 | 水平:63°,垂直:50° |
|
视频参数 |
最大分辨率 | 4百万(2880*1624) |
压缩 | H.264 H.265 |
多码流 | 双码流 |
码流/帧率 | 主码流:4MP(2560*1440),3MP(2304*1296),2MP(1920*1080),1MP(1280*720) 次码率:448P(800*448)/D1(704*576)/360P(640*360 )/ CIF(352*288) |
码流类型 | CBR/VBR |
码率 | 128kbps-5Mbps |
存储 | 支持512G TF卡存储 |
图像特性 |
日夜模式 | 黑光全彩,智能收光人脸不过爆 |
图像调节 | 支持自动白平衡,支持数字宽动态,支持背光补偿,亮度对比度色度等参数可调 |
隐私遮蔽 | 支持隐私遮蔽区域 |
镜像 | 支持镜像 |
OSD | 支持OSD设置,支持OSD拖动 |
智能应用 |
电子围栏 | 支持检测人形/车形,进入警戒区域后设备进行报警 |
越界侦测 | 支持检测人形,支持A->B,B->A,A<->B方向检测 |
离岗侦测 | 支持设置检测区域,人员离开一定时间后设备进行报警,返回后报警停止 |
客流统计 | 支持检测进入和离开的人数统计,可实时叠加OSD到画面,每日数据可查 |
人形跟踪 | 支持人形跟踪功能,检测到人员后自动跟踪 |
语音报警 | 支持联动语音报警,语音内容可自定义录制 |
IO报警 | 支持可联动红蓝灯报警 |
录像机联动 | 支持联动录像机大画面,本地语音,AI录像,推送等功能 |
音频 |
麦克风 | 内置 |
扬声器 | 内置 |
音频压缩格式 | G711U,G711A |
音频码率 | 8kbps,16kbps,64kbps |
网络 |
4G | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 |
客户端 | 电脑客户端:EasyVMS,手机客户端:睿博士/P6SLite |
流量 | APP一键查询和充值流量 |
网络接口 | 1个RJ45 10/100 Base-T 自适应以太网网口 |
其他 |
电源 | DC12V(-25%~+10%) |
功耗 | ≤ 10W |
工作环境 | -30℃~+60℃ |
工作湿度 | 湿度小于90%(无凝结) |
外壳 | ABS |
防护等级 | IP65 |
尺寸 | 170.05*263.68*135 mm |
净重 | 610g |